
function ofCreateSmallMenuJugend(iMarked)
{
	ofWriteSmallMenuHeadBlock(
		"..", iMarked, "Menü", new Array(
		"Mitglieder", "index.htm", 0,
		"Bildergalerie", "galerie.htm", 0,
		"Probenplan", "probenplan.htm", 0));
}

function ofJsWriteMemberInfo()
{
	ofWriteMemberTable("mitglieder/", "50%", "50%",
		new Array("Wohnort:", "Alter:", "Mitglied seit:", "Wissenstest Bronze", "Wissenstest Silber", "Wissenstest Gold", "Leistungsabzeichen JFLA Bronze"),
		new Array(
		"Abbrederis Stefan", "AbbrederisStefan.jpg", "", "Bludesch", ofGetAge(1997, 06, 22), "März 2009", "", "", "", "",
		"Augustin Julian", "AugustinJulian.jpg", "", "Bludesch", ofGetAge(1997, 02, 26), "März 2009", "", "", "", "",
		"Gabriel Joel", "GabrielJoel.jpg", "", "Bludesch", ofGetAge(1995, 6, 18), "Februar 2007", "März 2008", "", "", "Juni 2007",
		"Hartmann Selina", "SelinaHartmann.jpg", "", "Bludesch", ofGetAge(1997, 06, 25), "März 2010", "", "", "", "Juli 2010",
		"Hetzmann Natalie", "HetzmannNatalie.jpg", "", "Bludesch", ofGetAge(1996, 01, 10), "März 2009", "", "", "", "",
		"Konzett Simon", "SimonKonzett.jpg", "", "Bludesch", ofGetAge(1998, 01, 29), "März 2010", "", "", "", "Juli 2010",
		"Nardon Niklas", "NiklasNardon.jpg", "", "Bludesch", ofGetAge(1998, 01, 9), "Juni 2010", "", "", "", "",
		"Nardon Raphael", "NardonRaphael.jpg", "", "Gais", ofGetAge(1994, 10, 2), "April 2008", "April 2009", "", "", "",
		"Rauter Jaqueline", "RauterJaqueline.jpg", "", "Gais", ofGetAge(1997, 05, 11), "März 2009", "", "", "", "",
		"Schnetzer Maximilian", "SchnetzerMaximilian.jpg", "", "Bludesch", ofGetAge(1996, 6, 23), "April 2008", "April 2009", "", "", "",
		"Unterfurtner Adrian", "AdrianUnterfurtner.jpg", "", "Bludesch", ofGetAge(1998, 05, 10), "Juni 2010", "", "", "", ""
		));
}

